BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
BMW 435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |
 
BMW

435d Gran Coupé xDrive M Sport Steptronic | CH | Adapt. Tempomat | Schiebedach | 19" | Head Up | Harman/Kardon |

  • +41 44 546 91 99
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

39’988.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Autogalerie Schweiz GmbH

8408 Winterthur

Autogalerie Schweiz GmbH
Wülflingerstrasse 377
8408 Winterthur
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

2-Zonen-Klimaautomatik

8-Stufen-Automat sequentiell

Abschliessbare Radschrauben

Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Allradantrieb permanent

Antiblockiersystem (ABS)

Armauflage vorne, verschiebbar

Assist: Crash-Sensor

Assist: Dynamische Traktionskontrolle (DTC)

Assist: Tempomat mit Bremsfunktion

Ausführung 4 Sitzplätze

Aussentemperaturanzeige

Auto Start-/Stop-Anlage

BMW Individual Dachhimmel Anthrazit

Befestigungsösen im Laderaum

Bordcomputer

Bremsassistent (BAS)

Bremsenergie-Rückgewinnung

ConnectedDrive Services

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Drittes Bremslicht

Durchladesystem

Dynamische Bremsleuchten

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)

Einstiegsschienen vorne

Elektrische Fensterheber vorne

Elektrische Lenkung

Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO

Heckscheibenheizung

ISOFIX Kindersitzvorrichtung

Intelligenter Notruf

Interieurleisten Aluminium Hexagon

Kopfstützen hinten

Kopfstützen vorne höhenverstellbar

LED Nebelscheinwerfer

Lackierung: Uni-Lackierung

Leder-Ausstattung Dakota

Lenkrad: Lenkrad längs- und höhenverstellbar

Licht: LED Scheinwerfer

Lichtpaket

M Aerodynamicpaket

M Leichtmetallräder Sternspeiche 400 M

M-Lederlenkrad

Make up-Spiegel links

Make up-Spiegel rechts

Media: Freisprecheinrichtung mit USB Schnittstelle

Mittelarmlehne hinten

Nichtraucherausführung

Partikelfilter und Oxydationskatalysator

Radio BMW Professional

Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

Remote Services

Räder: Reifendruck-Kontrollanzeige

Rücksitzlehne geteilt abklappbar

Scheibenwischer vorne mit Intervall

Scheibenwischer vorne mit Regensensor

Seitenaufprall-Schutzsystem

Servotronic

Shadow Line glänzend

Sitze: Sportsitze vorne

Start-/Stop-Knopf

Stossstangen, Aussenspiegel und Türgriff

TeleService

Variable Sportlenkung

Veloursfussmatten vorne und hinten

Verbandskasten

Vordersitze elektrisch verstellbar

Vordersitze heizbar

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmeschutzverglasung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Performance garantie

À partir de l’achat 12 mois ou 20’000 km

CG

Ce/cette BMW 4er, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    G

    Consommation de carburant

    7.6l/100 km (Total)

    7.5l/100 km (Localité)

    5.4l/100 km (Pays)

    Émissions de CO₂

    199g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Euro 6c

    Rendement énergétique

    G

    Informations sur la marque et le modèle