Résumé
Équipement de série
CG
Données techniques
| Kilométrage | 81’200 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 22. Januar 2016 |
| Carburant | Filtre à particules diesel |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Cylindrée | 2’993 cm³ |
| Puissance | 258 ch |
| Cylindres | 6 |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 0 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| Numéro véhicule | 659027-101609 |
Équipement spécial
Pack xLine
Pack Rangement
Pack Lumière
Accès confort
Rétroviseurs ext/int. anti-éblouissement automatique
Commande automatique du couvercle de coffre
Rails de toit en aluminium satiné
Peinture métallisée
Pneus avec capacité de rouler à plat
Alerte de changement de voie
Commande de la distance du parc/ PDC avant et arrière
Caméra de recul
Surround View Caméras
Assistent projecteurs
Phares à LED adaptifs
Phares anti-brouillard à LED
M-Volant Cuir
Sièges AV réglables électriquement mémoire
Chauffage des sièges avant
Système de navigation Professional
Head-Up Display
ConnectedDrive Services
Real Time Traffic Information
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 5.7l/100 km (Total) 6.2l/100 km (Localité) 5.4l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 149g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | E |




















