Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 69 900 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 20 mars 2015 |
| Carburant | Filtre à particules diesel |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 12 mois ou 20 000 km |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance | 190 ch |
| Cylindres | 4 |
| Couleur extérieure | Gris |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1 820 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| No d’homologation | 1BF338 |
| Numéro véhicule | 2006045/51 |
Équipement spécial
Capteur de pluie
Chauffage des sièges avant
Rétroviseurs ext/int. anti-éblouissement automatique
Système mains-libres avec interface USB
Eclairage adaptatifs dans les virages
Servotronic
Pare-soleil enroulable vitres de côté mécanique
Volant sport en cuir
Phares Xénon
Accès confort
Caméra de recul
Pack Rangement
Filet de séparation du compartiment de charge
Phares anti-brouillard à LED
Peinture métallisée
Surround View Caméras
Sièges AV réglables électriquement mémoire
Sièges sport pour conducteur et passager
Commande automatique du couvercle de coffre
Rails de toit en aluminium satiné
Pack Lumière
- Détails consultez la liste de prix
Commande de la distance du parc/ PDC avant et arrière
Pneus avec capacité de rouler à plat
Performance garantie
À partir de l’achat 12 mois ou 20 000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 4.9l/100 km (Total) 5.3l/100 km (Localité) 4.7l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 129g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | C |












































