FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI

California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET

  • +41 44 546 40 70
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

105 900.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Auto ALPA GmbH
Auto ALPA GmbH

8309 Nürensdorf

Auto ALPA GmbH
Alte Winterthurerstrasse 11A
8309 Nürensdorf
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 18:30
1
1 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • CG

Équipement de série

2-Zonen-Klimaautomatik

4 Leichtmetallfelgen 19J mit Pneu

Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar

Antiblockiersystem (ABS)

Diebstahlwarnanlage

Elektrisch verstellbares Lenkrad

Elektronische Differentialsperre

Elektronische Traktionskontrolle

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbe-

Garantie: 3 Jahre ohne Kilometerbe-

Getriebe: Sequentielles 7-Gang-Getriebe mit

Katalysator geregelt

Lenkrad-Wippschaltung (Paddles)

Licht: Bi-Xenon Lichtanlage

Lichtsensor

Navigationssystem mit Farbmonitor

Servolenkung

Start-/Stop-Knopf

Wegfahrsperre elektronisch

Überrollbügel

CG

Ce/cette FERRARI California, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    G

    Consommation de carburant

    13.1l/100 km (Total)

    Émissions de CO₂

    299g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Euro 5

    Rendement énergétique

    G

    Informations sur la marque et le modèle