Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |
Land Rover

Range Rover P510e Si6 PHEV *SV* | CH | British Racing | SV Serenity Caraway | Wenge Mosaik | AHK | NP: 245K |

  • +41 44 546 91 99
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

118’888.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Autogalerie Schweiz GmbH
Autogalerie Schweiz GmbH

8408 Winterthur

Autogalerie Schweiz GmbH
Wülflingerstrasse 377
8408 Winterthur
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 18:00
4.8
164 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen

ABS, EBD elektronische Bremskraft- verteilung

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Window-Kopfairbags

Alarmanlage, perimetrisch

Assist: 3D-Surround-Kamerasystem

Assist: Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)

Assist: Aufmerksamkeitsassistent

Assist: Autonomer Notfall-Bremsassistent

Assist: Einparkhilfe vorne und hinten

Assist: Insassenschutzassistent

Assist: Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahren

Assist: Kollisionswarnung beim Rückwärtsfahren

Assist: Parkassistent

Assist: Spurhalteassistent

Assist: Toter-Winkel-Spurassistent

Assist: Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisch einklappbare Laderaumabdeckung

Beleuchtete Sicherheitsgurtschlösser

Bremssättel in Schwarz

Dekor: Bedienelemente aus Keramik in Gloss White

Dekor: Natural Cream Walnut Burr

Einstiegsleisten aus Aluminium mit SV-Schriftzug, beleuchtet

Elektrische Standheizung, mit Timerfunktion

Elektronisches Stabilitäts-Programm

Entfall Multimediasystem im Fond

Fahrwerk: Aktives Sperrdifferenzial (hinten) mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)

Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung mit Dynamic Response

Fahrwerk: Off-Road-Modus, konfigurierbar

Frontscheibe aus Wärmeschutzglas

Frontscheibe, beheizbar

Fussmatte in Ebony

Garantie: 3 Jahre oder 100'000 km

Getriebe: 8-Stufen-Automat sequentiell

Head-Up Display

Heckklappe, elektrisch, mit Gestensteuerung

Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage

Innenraumbeleuchtung

Innenrückspiegel mit ClearSight Smart View Technologie

Katalysator geregelt

Kein Abschleppen

Klima: 3-Zonen-Klimaautomatik

Klima: Luftqualitätssensor

Klima: Luftreinigungssystem im Innenraum Pro

Lackierung: Dach in Wagenfarbe

Laderaumtrennnetz

Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar

Lenkrad: Multifunktions-Soft-Grain-Lederlenkrad

Licht: Blinker, animiert

Licht: Digitale LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur und Bildprojektion

Licht: Drittes Bremslicht

Licht: Nebelscheinwerfer

Licht: Nebelschlussleuchte

Media: 13

1" Touchscreen

Media: Android Auto

Media: Apple CarPlay

Media: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+)

Media: Kabelloses Aufladen von Geräten und Mobilfunksignalverstärker

Media: Meridian Signature-Reference-Soundsystem

Media: Online-Paket mit Datentarif

Media: Pivi Pro

Media: Remote

Media: Wi-Fi-Hotspot mit Datentarif

Mittelkonsole mit Armlehne und Ablagefach

Paket: Erweitertes SV Bespoke Leder-Paket 2

Panoramaschiebedach

Polster: SV Sitze in Semi-Anilin-Leder in Ebony mit Interieur in Ebony

Räder: 22", Diamond Turned, Kontrastlackierung in Gloss Dark Grey (Style 7023)

Räder: Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)

Räder: Reifenreparatursystem

SV Bespoke Fussmatten

SV Bespoke Leder-Dachhimmel in Ebony

SV Designelemente

SV-Aussenemblem

Scheibenwaschdüsen beheizt

Seitenscheiben hinten mit elektrischen Sonnenblenden

Seitenscheiben vorne und hinten aus Verbundglas

Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sitze: Vordersitze mit Hot-Stone-Massagefunktion, 24-fach verstellbar, beheiz- und kühlbar

Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln

Sportliche Edelstahlpedalerie

Vielseitiger Laderaumboden

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Öffentliche Ladekabel

Performance garantie

À partir de l’achat 12 mois ou 20’000 km

CG

Ce/cette Land Rover Range Rover, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    G

    Consommation de carburant

    1l/100 km (Total)

    Émissions de CO₂

    21g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Euro 6d

    Rendement énergétique

    G

    Informations sur la marque et le modèle