Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD
Mazda

CX-5 2.2 D 175 Revolution AWD

  • +41 44 546 05 68
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

21’800.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Autofrank AG
Autofrank AG

8105 Regensdorf

Autofrank AG
Trockenloostrasse 65
8105 Regensdorf
Fermé aujourd’hui
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

4 Winterräder Alu 17"

ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung inkl. BA

Adaptive LED-Scheinwerfer

Airbag Fahrer und Beifahrerseite

Aussenspiegel elektrisch anklappbar und heizbar

Berganfahrhilfe

Bluetooth-System

City Notbremsfunktion

DAB+ Digital Audio Broadcast

DSC Dynamische Stabilitäts- und Traktionskontrolle TCS

Dieselpartikelfilter

Dunkelgetönte Scheiben hinten

Elektrische Fensterheber vorne + hinten

Elektrische Ledersitze (schwarz) vorn/ Memory für Fahrer

Elektrische Parkbremse

Fernlichtassistent

Geschwindigkeitsregler und - begrenzer

Head-Up Display

Heckklappe elektrisch

Innenspiegel automatisch abblendbar

Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Keyless Entry System

Kindersitzverankerung ISOFIX hinten

LED Tagfahrlicht

LED-Nebelscheinwerfer

Lederlenkrad mit Lederschaltknauf

Leichtmetallfelgen 19"

Lenkrad beheizbar

Licht- und Regensensor

Multifunktionslenkrad

Navigationssystem

Park-Distanz-Sensor vorne + hinten

Radio/ CD mit AUX und USB

Rückfahr-Notbremsassistent

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne geteilt abklappbar 40/20/40

Seitenairbags vorne

Sound System Bose

Spurhalteassistent LDW

Spurwechselassistent

Stop + Start System

Touchscreen-Farbbildschirm

Verkehrsschild-Erkennungssystem

Vorder- und Rücksitze beheizbar

Vorhangairbags vorne + hinten

Zwei Zonen-Klimaautomatik

Performance garantie

À partir de l’achat 12 mois

CG

Ce/cette Mazda CX-5, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    E

    Consommation de carburant

    5.8l/100 km (Total)

    6.7l/100 km (Localité)

    5.3l/100 km (Pays)

    Émissions de CO₂

    152g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    euro 6b

    Rendement énergétique

    E

    Informations sur la marque et le modèle