MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
MG 3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)
 
MG

3 1.5 Hybrid Comfort 197 ch (MY25)

  • +41 26 302 15 39
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

20’640.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Garage de l'Autoroute J-F. Lacilla SA
Garage de l'Autoroute J-F. Lacilla SA

1753 Matran

Garage de l'Autoroute J-F. Lacilla SA
Route du Bois 1
1753 Matran
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 18:30
4.2
149 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

Airbags conducteur et passager

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Sytème anti-blocage des roues ABS

Airbags latéraux conducteur et passager

Système de navigation

Contrôle électronique de stabilité ESP

Volant multifonctions

Jantes en alliage léger 16"

Siège conducteur réglage 6-positions

Fixation Isofix pour siège enfant

Caméra de recul

Accoudoir central avant avec coffre de rangement

Airbags rideaux

Système Bluetooth

Régulateur de vitesse adaptif ACC

Alerte de changement de voie

Assistance de parc arrière

Climatisation automatique

Détecteurs de pression des pneus TPMS

Prise 12 V sur console centrale

Kit de réparation de pneumatiques

LED Phares de jour

Sieges arrière rabattables 60/40

Connexion USB

Feux arrière à LED

Détails selon liste de prix valide de l'importateu

Limite de vitesse Assistant

Grilles d'aération dans console centrale arrière

Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement d

Keyless Start

Système d'alerte anti-collision

DAB+ Digital Audio Broadcast

Instruments digitaux

Lève-vitres électriques avant et arrière

Assistant de bouchons

Connect

Apple Car Play/ Android Auto

Garantie 7 ans/ 150'000 km

eCall

Détecteur de fatigue avec caméra

Performance garantie

À partir de la 1e mise en circulation 84 mois ou 150’000 km: MG

CG

Ce/cette MG 3, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    C

    Consommation de carburant

    4.4l/100 km (Total)

    Émissions de CO₂

    100g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Rendement énergétique

    C

    Informations sur la marque et le modèle