OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL Movano Kaw. 3.5 t  L2 H2 2.2 TD 140
OPEL

Movano Kaw. 3.5 t L2 H2 2.2 TD 140

  • +41 56 546 56 25
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

36 500.–

au lieu de 58 590.19 CHF

Forfait de livraison de 637.79 CHF inclus

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Philipp Huber
Philipp Huber

Votre interlocuteur chez Huber Automobile AG

Huber Automobile AG
Lenzburgerstrasse 8
5507 Mellingen
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 17:00
4.6
125 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

ESP + Hill Holder

Auto-Pilot pour le stationnement arrière

Filtre à particules Diesel

Pack Roues en acier 15"

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrage

Kit répare-pneu

Porte-boisson

Régulateur de vitesse compris limiteur de vitesse

Banquette passagers AV multifonctionelle

Climatisation avec filtre à poussière

Elargisseur passage de roue AR

Générateur 180A

Radio avec DAB+

Stop + Start Système

Porte droite coulissante tôlée

Antenne externe

Séparation chargement de l'espace sans fenêtre

Porte arrière.180° tôle d'acier

Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série

Réservoir de carburant 90 litres

Boîte à gants et support pour Tablet

Airbag conducteur

Performance garantie

À partir de la 1e mise en circulation 36 mois ou 100 000 km

Ce/cette OPEL Movano, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    D

    Consommation de carburant

    —

    Émissions de CO₂

    —

    Classe de pollution

    Euro B6d

    Rendement énergétique

    D

    Informations sur la marque et le modèle