Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 21’990 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Semi-automatique |
| 1re mise en circulation | 3. Oktober 2019 |
| Carburant | Essence |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 12 mois ou 200’000 km |
| Cylindrée | 2’981 cm³ |
| Puissance | 449 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Jaune |
| Couleur intérieure | Bronze |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide | 1’565 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| Numéro véhicule | 20417982 |
Équipement spécial
Abstandsregeltempomat
Aussenspiegel elektrisch anklappbar
Bose Surround Sound -System
DAB+ Digital Audio Broadcast
Dachhimmel Alcantara
Garagen-Toröffner HOME LINK
Hinterachslenkung
Leichtmetallräder 20"/21" Sport RS Spyder
Matrix LED-Scheinwerfer
Pack Adaptive Sportsitze inkl. Komfort-Memory-Paket
Pack Interieur Carbon
Pack Licht-Design
Pack Sport Chrono
Pack Sport Design
Porsche Dynamic Chassis Control PDCC
Privacy-Verglasung
Schriftzug in Schwarz
Servolenkung Plus
Sitzheizung vorne
SportDesign Schwellerverkleidungen
Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung
Spurwechselassistent
System Abgasanlage Sport
Windschutzscheibe mit Graukeil
Performance garantie
À partir de l’achat 12 mois ou 200’000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 11.3l/100 km (Total) 11.1l/100 km (Localité) 11.1l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 259g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | G |

































































