Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 44’000 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Semi-automatique |
| 1re mise en circulation | 1. April 2016 |
| Carburant | Essence |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 12 mois |
| Cylindrée | 2’981 cm³ |
| Puissance | 419 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide | 1’650 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| Numéro véhicule | 12349822 |
Équipement spécial
Assist: Parkassistent vorne und hinten
Assist: Tempolimitanzeige
Einstiegsschienen aus Carbon
Frontscheibe mit Color-Band
HomeLink Garagentoröffner
Innenraumlicht-Paket
Leichmetallfelgen in schwarz
Licht: LED-Scheinwerfer schwarz inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Media: Bose Surround Soundsystem
Media: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+)
Polster: Ledersitze
Porsche Torque Vectoring Plus
Radnabenabdeckung mit Wappen farbig
Reifendruck-Kontrollanzeige
Servotronic
Sitze: Vordersitze belüftet
Sitze: Vordersitze heizbar
Sport Chrono Paket Plus
Sportauspuffanlage
Sportsitze Plus
Tempomat
Teppichfussmatten
Performance garantie
À partir de l’achat 12 mois
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 8l/100 km (Total) 10.4l/100 km (Localité) 6.7l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 184g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | Euro 6c |
Rendement énergétique | — |
















































