Résumé
Équipement de série
CG
Données techniques
| Kilométrage | 178’000 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 10. Dezember 2015 |
| Carburant | Filtre à particules diesel |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Cylindrée | 2’967 cm³ |
| Puissance | 262 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 2’185 kg |
| Charge remorquable | 3’500 kg |
| No d’homologation | 1PF595 |
| Numéro véhicule | 336252-106816 |
Équipement spécial
Pack Confort - Mémoire
Pack Extérieur noir
Toit panoramique électrique
Privacy vitrage
Pare-brise chauffant
Réservoir de carburant 100 litres
Attelage de remorque amovible
Peinture métallisée
Roues AL 21" 911 Turbo avec élargisseur d'aile
Enjoliveur de moyeu de roue
Servotronic
Suspension pneumatique + correcteur d'assiette
Airbags latéraux arrière
Assistant de changement de voie
Capteur de distance de parcage AV+AR/ caméra de recul
Phares Bi-xénon noir incl. Dynamic Light System
Volant multifonctions en cuir 3-branches/ volant chauffage
Sièges avant chauffants
Tapis
DAB+ Digital Audio Broadcast
Sound System Bose Surround
Porsche Communication Management PCM
Car Connect
Module téléphone pour PCM
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 6.8l/100 km (Total) 7.8l/100 km (Localité) 6.2l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 179g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | E |





















































