Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 11 000 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 11 avril 2025 |
| Carburant | El./Hybride/Essence |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de la 1e mise en circulation 24 mois ou 100 000 km |
| Cylindrée | 3 996 cm³ |
| Puissance | 740 ch |
| Cylindres | 8 |
| Couleur extérieure | Bleu |
| État du véhicule | Occasion |
| Puissance | 25.9 kWh |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 2 860 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| Numéro véhicule | 080271-117316 |
| Importation directe/parallèle | Oui |
Équipement spécial
Pack Lightweight Sport Carbon
Éclairage ambiant avec logo de marque
Poignées extérieure de porte/ noire
Échappement de sport noir
Enjoliveur de seuil en carbone éclairé
Peinture métallisée
Roues en alliage léger 22"
Alerte de vision nocturne
Tempomat à réglage de distance incl. InnoDrive
Matrix phares à LED sombre
Feux arrière à LED sombre
Volant multifonctions Alcantara incl. volant de chauffage
Revêtement colonne de direction en cuir
Intérieur en cuir Club en cuir
Blason Porsche sur appuis-têtes
Pare-soleil à enrouleur électrique pour vitre latérale ARR
Couvercle du casier de rengement avec inscription
Sound System Surround High-End Burmester
Performance garantie
À partir de la 1e mise en circulation 24 mois ou 100 000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 2.1l/100 km (Total) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 47g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | G |































