3902 Glis
Kantonsstrasse 61
3902 Glis
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 17:30
Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 148’000 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Semi-automatique |
| 1re mise en circulation | 1. März 2016 |
| Carburant | Essence |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 3 mois |
| Cylindrée | 3’604 cm³ |
| Puissance | 400 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 2’000 kg |
| Charge remorquable | 2’400 kg |
| Numéro véhicule | 20542380 |
Équipement spécial
Assist: Parkassistent vorne und hinten
Assist: Spurwechselassistent
Aussenspiegel SportDesign
Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl.
Carbon Applikationen
Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+)
Getönte Scheiben Privacy
Innen- und Aussenspiegel automatisch
Leichtmetallräder 'Sport Classic Rad'21J
Licht-Komfort-Paket
Licht: LED-Heckleuchten abgedunkelt
Paket SportDesign
Paket: Ablagepaket
Panorama-Glasdach
Porsche Active Suspension Management
Porsche Communication Management
Sideblade Carbon
Sport Chrono Paket
Sportauspuffanlage
Sportendrohre
Zifferblatt Kompass, farbig
Zifferblätter farbig
Performance garantie
À partir de l’achat 3 mois
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 9.2l/100 km (Total) 11.8l/100 km (Localité) 7.8l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 216g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | euro 6b |
Rendement énergétique | G |

















































