Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
Renault Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV
 
Renault

Fourgon 3.0 T L1 H1 2.0 150 CV

  • +41 32 516 69 80
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

59’900.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Garage du Carrefour
Garage du Carrefour

2316 Les Ponts-de-Martel

Garage du Carrefour
Rue de la Promenade 1
2316 Les Ponts-de-Martel
4.9
19 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

Aucun équipement disponible

Performance garantie

À partir de la 1e mise en circulation 36 mois ou 100’000 km

CG

Ce/cette Renault Trafic, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    Consommation de carburant

    7.7l/100 km (Total)

    Émissions de CO₂

    203g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Euro 6e

    Rendement énergétique

    Informations sur la marque et le modèle