SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km
SMART

fortwo prime twinamic Cabriolet – 90 PS | Automatik | 52'568 km

  • +41 44 546 40 70
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

16 900.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Auto ALPA GmbH
Auto ALPA GmbH

8309 Nürensdorf

Auto ALPA GmbH
Alte Winterthurerstrasse 11A
8309 Nürensdorf
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 18:30
1
1 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

3 Speichen-Lenkrad

3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen

ABS, EBD elektronische Bremskraft-

AUX-Anschluss

Ablagefach

Ablagen in den Türen

Airbag Beifahrer deaktivierbar

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Audiosystem

Aussenspiegel in Farbe

Aussenspiegel von innen verstellbar

Aussentemperaturanzeige

Automatische Türverriegelung

Beifahrersitz-Rückenlehne umklappbar

Berganfahrhilfe

Bluetooth Freisprecheinrichtung

Bordcomputer

Bremsassistent (BAS)

Crash-Sensor

Crashaktive Notbeleuchtung

Cupholder hinten

Direktlenkung mit geschwindigkeits-

Doppelcupholder vorne

Drittes Bremslicht LED

Einklappbarer Schlüssel mit

Elektrische Fensterheber vorne

Elektrisches Verdeck

Elektronisches Stabilitäts-Programm

Fahrer-Informationssystem mit

Getönte Scheiben

Gurtkontrolle

Gurtstraffer vorne

Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und

Halogenscheinwerfer

Handschuhfach

Head-/Thorax-Sidebags

Heckscheibenheizung

ISOFIX Kindersitzvorrichtung

Innenraumbeleuchtung

Katalysator geregelt

Klimatisierungsautomatik

Knie-Airbag für Fahrer

Kofferraum-Entriegelung von innen

Kofferraumbeleuchtung

Kombiinstrument mit Multifunktions-

Komfortblinker

Kühlergrill schwarz

LED-Tagfahrlicht

Leder-Ausstattung

Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-

Leseleuchten

Leuchtweitenregulierung von innen

Licht: Nebelschlussleuchte

Mittelkonsole mit Ablagefach

Multifunktionsanzeige

Pollenfilter (Staubfilter)

Reifendruck-Kontrollanzeige

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenwischer vorne mit Intervall

Sequentielles 6-Gang-Getriebe mit

Sicherheitszelle in schwarz

Sommerreifen

Sonnenblende Fahrer und Beifahrerseite

Start-/Stopp-Automatik

Steckdose 12V

Tageskilometerzähler

Tankdeckel-Entriegelung von innen

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Türgriffe aussen in schwarz

Verdeck schwarz

Vordersitze heizbar

Warnblinkautomatik bei Vollbremsung

Wartungsintervall-Anzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Weisse Blinkleuchten

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

iPod + USB Anschluss

Performance garantie

À partir de l’achat 12 mois ou 20 000 km

CG

Ce/cette SMART Fortwo, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    Consommation de carburant

    5.3l/100 km (Total)

    6.2l/100 km (Localité)

    4.9l/100 km (Pays)

    Émissions de CO₂

    122g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Euro 6d Temp

    Rendement énergétique

    —

    Informations sur la marque et le modèle