Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota

MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i

Prix d’achat CHF

9 900.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes

Cette voiture est déjà réservée et n’est hélas pas disponible pour le moment.

Demandes
Alex Schwendener
Alex Schwendener

Votre interlocuteur chez Riet-Garage AG

Riet-Garage AG
Gonzenstrasse 7
9475 Sevelen
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 18:00
4.7
133 avis Google
  • Résumé

  • Équipement de série

  • CG

Équipement de série

Anti-démarrage électronique

ABS et répartiteur électronique de force de freinage EBV

Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série

Jantes en alliage léger

Airbags conducteur et passager

Direction assistée

Radio/ K7/ CD

Verrouillage centralisé à télécommande

Lève-vitres électrique avant

Données environnement et énergie

F

Consommation de carburant

7.4l/100 km (Total)

10.1l/100 km (Localité)

5.9l/100 km (Pays)

Émissions de CO₂

178g CO₂/km (mixtes)

Classe de pollution

Euro EURO3

Rendement énergétique

F

Informations sur la marque et le modèle