Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 17’500 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 18. Juli 2025 |
| Carburant | Hybride rechargeable essence/électrique |
| Dès expertise SdA | Oui, 18. Juli 2025 |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km |
| Cylindrée | 1’969 cm³ |
| Puissance | 310 ch |
| Cylindres | 4 |
| Couleur extérieure | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Puissance | 18.8 kWh |
| Autonomie | 80 km |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 2’193 kg |
| Charge remorquable | 2’250 kg |
| No d’homologation | IVI |
| Numéro véhicule | 3544 |
Équipement spécial
Vitres latérales et lunette arrière teintées
Pare-brise chauffant
Peinture métallisée
Pneus toutes saisons
Caméra 360°
Sièges confort en cuir nappa avec ventilation
Navigation
Klima
Leder
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Freisprecheinrichtung
Kurvenlicht
Spurhalteassistent
LED Scheinwerfer
Start/Stop System
Bluetooth Schnittstelle
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Sitzbelüftung
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Performance garantie
À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km: Werksgarantie
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 2.9l/100 km (Total) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 23g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | D |























































