*** Weitere Fahrzeuge von uns unter www.volvoworben.ch ***
Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 37’900 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 22. Januar 2024 |
| Carburant | Hybride rechargeable essence/électrique |
| Dès expertise SdA | Oui, 12. Januar 2024 |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km |
| Cylindrée | 1’969 cm³ |
| Puissance | 310 ch |
| Cylindres | 4 |
| Couleur extérieure | Argent |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Puissance | 18.8 kWh |
| Autonomie | 72 km |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide | 2’227 kg |
| Charge remorquable | 2’400 kg |
| No d’homologation | 1VP292 |
| Numéro véhicule | 13161 |
Équipement spécial
Vitres latérales et lunette arrière teintées
Peinture métallisée
Roues en alliage léger 22" -5 rayons- doubles
Caméra 360°
Sièges confort en cuir nappa avec ventilation
Brillenhalter
Kofferraumschutzmatte
Stossfängerschutz hinten
Klima
Leder
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Sperrdifferential
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Kurvenlicht
Spurhalteassistent
LED Scheinwerfer
Start/Stop System
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Sitzbelüftung
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Isofix
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Performance garantie
À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 1.2l/100 km (Total) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 29g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | C |

























































