Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 15’214 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 18. Juli 2025 |
| Carburant | Hybride rechargeable essence/électrique |
| Dès expertise SdA | Non |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km |
| Cylindrée | 1’969 cm³ |
| Puissance | 310 ch |
| Cylindres | 4 |
| Couleur extérieure | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Puissance | 18.8 kWh |
| Autonomie | 71 km |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide | 2’379 kg |
| Charge remorquable | 2’400 kg |
| No d’homologation | IVI |
| Numéro véhicule | 5846 |
Équipement spécial
Abgedunkelte Seitenscheiben und Heckscheibe
Metallic-Lackierung
Adaptive Luftfederung/ Four-C-Technik
360° Kamera
Head-Up Display
Klima
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Sperrdifferential
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Freisprecheinrichtung
Spurhalteassistent
LED Scheinwerfer
Luftfederung
Start/Stop System
Bluetooth Schnittstelle
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Isofix
Apple CarPlay
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Performance garantie
À partir de la 1e mise en circulation 60 mois ou 150’000 km: VSP
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 3.4l/100 km (Total) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 32g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | — |
Rendement énergétique | E |


















































