Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 85’800 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 16. Mai 2014 |
| Carburant | Essence avec catalysateur |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 12 mois ou 20’000 km |
| Cylindrée | 3’800 cm³ |
| Puissance | 520 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide | 1’740 kg |
| Charge remorquable | 0 kg |
| No d’homologation | 1PF561 |
| Numéro véhicule | U-0000000336-976205 |
Équipement spécial
Capteur de distance de parcage AV+AR/ caméra de recul
Chargeur 6 CDs/DVDs pour PCM
Volant Sport Design
Direction assistée plus
Pack Sport Chrono
DAB+ Digital Audio Broadcast
Affichage de limitation de vitesse
Tapis
Commande d'ouverture de porte de garage HOME LINK
Pack Lumière - Design
Enjoliveur de moyeu de roue
Pare-brise avec bandeau pare-soleil gris
Régulateur de vitesse
Phares à LED incl. Dynamic Light System Plus
Sièges avant chauffants
Porsche Dynamic Chassis Control PDCC
Sièges avant aérés
Préparation Tracking System
Miroir extérieur Sport
Online Services
Performance garantie
À partir de l’achat 12 mois ou 20’000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 9.9l/100 km (Total) 13.4l/100 km (Localité) 7.8l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 231g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | Euro EURO6 |
Rendement énergétique | G |



































































