Résumé
Équipement de série
Garantie
CG
Données techniques
| Kilométrage | 198’900 km |
|---|---|
| Entraînement | Traction intégrale |
| Transmission | Transmission automatique |
| 1re mise en circulation | 1. Januar 2014 |
| Carburant | Diesel |
| Dès expertise SdA | Oui |
| Garantie | Oui |
| Performance garantie | À partir de l’achat 3 mois ou 3’000 km |
| Cylindrée | 2’967 cm³ |
| Puissance | 245 ch |
| Cylindres | 6 |
| Couleur extérieure | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| État du véhicule | Occasion |
| Nombre de portières | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 2’155 kg |
| Charge remorquable | 3’500 kg |
| Numéro véhicule | 12251652 |
Équipement spécial
4 Leichtmetallräder 21J 911 Turbo II
Abgedunkelte Seiten- und Heckscheibe
Assist: Park Distance Control vorne und hinten
Aussenspiegel in Wagenfarbe
Dachspoiler in Wagenfarbe
Fahrwerk: Porsche Active Suspension Management
Heckklappe automatisch
Innenspiegel und Aussenspiegel links
LED Licht-Paket
- Innenleuchten LED
- LED-Lichtelemente
- Laderaumbeleuchtung LED
Lackierung: Metallic-Lackierung
Lederausstattung Glattleder einfarbig
Mattschwarze Aussenoptik
Multifunktionslenkrad mit
Panorama-Glasdach
Porsche Active Suspension Management
Porsche Communication Management
Servotronic
Sitze: Vordersitze heizbar
SportDesign Paket inkl. Schweller verkleidung in Wagenfarbe lackiert
Sportendrohre
Veloursfussmatten vorne und hinten
Performance garantie
À partir de l’achat 3 mois ou 3’000 km
Données environnement et énergie
Consommation de carburant | 7.2l/100 km (Total) 8.4l/100 km (Localité) 6.5l/100 km (Pays) |
|---|---|
Émissions de CO₂ | 189g CO₂/km (mixtes) |
Classe de pollution | Euro 5 |
Rendement énergétique | — |















































