Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
 
Mercedes-Benz

110 CDI 2.2-102 5G Camper

  • +41 62 516 31 67
  • Demandes
  • Réserver un essai sur route

Prix d’achat CHF

16’900.–

Essai sur route

Leasing

Offre sur demande

Demandes
Zentral-Garage AG
Zentral-Garage AG

4614 Hägendorf

Zentral-Garage AG
Solothurnerstrasse 25
4614 Hägendorf
Ouvert aujourd’hui jusqu’à 17:30
  • Résumé

  • Équipement de série

  • Garantie

  • CG

Équipement de série

Aucun équipement disponible

Performance garantie

À partir de l’achat 3 mois ou 3’000 km

CG

Ce/cette Mercedes-Benz Vito, je souhaite...

  • l’essayer
    lunmarmerjeuvensamdim
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • leasing
    12 mois
    12 mois

    Données environnement et énergie

    Consommation de carburant

    8.1l/100 km (Total)

    Émissions de CO₂

    214g CO₂/km (mixtes)

    Classe de pollution

    Rendement énergétique

    Informations sur la marque et le modèle