MerkenVergleichenFORDTransit C Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend06.202620 km136 PS1022 Chavannes-près-Renens
SponsoredSUBARUE-Outback 4x4. Ikone neu gedacht.Legendäre Subaru-DNA trifft auf elektrischen Antrieb. Mehr Freiheit. Mehr Reichweite. Mehr Subaru.
MerkenVergleichenFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.202620 km232 PS1022 Chavannes-près-Renens
MerkenVergleichenAktionFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.202620 km232 PS8600 Dübendorf
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail 4x408.20263’000 km170 PS3252 Worben
MerkenVergleichenFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV04.20265’000 km232 PS4142 Münchenstein
MerkenVergleichenFORDTransit C Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend08.2026764 km136 PS1022 Chavannes-près-Renens
MerkenVergleichenFORDE-Transit Custom Van 320 L1 74 kWh Trend Elektro09.20244’000 km218 PS5610 Wohlen
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited03.20266’000 km170 PS5610 Wohlen
MerkenVergleichenFORDTransit C Van 320 L2 2.5 Duratec 233 Trend PHEV11.202426’444 km232 PS8500 Frauenfeld
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend07.202411’000 km109 PS8424 Embrach
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 PS Trend10.20256’900 km136 PS6210 Sursee
SponsoredCONTINENTALMehr Performance für dich und dein Auto Jetzt Fahrspass neu erleben mit den Continental Testsiegern.
MerkenVergleichenFORDE-Transit Custom Van 320 L1 218 PS Trend (bis 150km/h)06.20262’900 km218 PS6210 Sursee
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Van 320 L2 2.5 Duratec 233 Trend PHEV09.20242’000 km232 PS5610 Wohlen
MerkenVergleichenFORDTransit Custom Van PHEV 320 L2H1 Trend Automat09.20245’000 km232 PS5036 Oberentfelden