AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI

Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

  • +41 44 546 91 99
  • Anfragen
  • Probefahrt buchen

Kaufpreis CHF

48’800.–

Probefahrt

Leasing

Angebot auf Anfrage

Anfragen
Autogalerie Schweiz GmbH
Autogalerie Schweiz GmbH

8408 Winterthur

TOP Ausstattung | TOP Gepflegt | Lückenlos Audio Service & Frisch ab Ölservice bei Audi (August) | FAHRZEUG IM KUNDENAUFTRAG - STEHT NICHT BEI UNS - NUR MIT TERMIN | Standheizung | Daytonagrau Perleffekt | AUDI GARANTIE bis Juni 2028! | und vieles vieles mehr...! |
Autogalerie Schweiz GmbH
Wülflingerstrasse 377
8408 Winterthur
Heute offen bis 18:00 Uhr
4.8
164 Google Reviews
  • Zusammenfassung

  • Dein Profi

  • Serienausstattung

  • Garantie

  • AGB

Infos vom Profi

Fahrzeug wird im Kundenauftrag angeboten Fahrzeug steht nicht bei uns Unbedingt Termin vereinbaren, sonst keine Besichtigung und Probefahrt möglich *** NUR MIT TERMIN ZU BESICHTIGEN / PROBEFAHRT NUR MIT TERMIN *** *** VISIT BY APPOINTMENT ONLY / TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY *** *** VISITE SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT / ESSAI SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT *** *** VISITA SOLO SU APPUNTAMENTO / TEST DRIVE SOLO SU APPUNTAMENTO *** _____________________________________ Unsere Versprechen für Sie * Wartungsfreie Fahrzeuge für mind. 6 Monate oder 6'000 km nach Übergabe * MFK-Gültigkeit mind. 12 Monate * Individuelle Finanzierungslösungen, massgeschneidert für Ihre Bedürfnisse * Flexible Optionen: Leasing oder Finanzierung * Schnelle & komfortable Abwicklung * Rundum-Service – Sie müssen sich um nichts kümmern, wir erledigen alles für Sie * Schweizweite Einlösung (inkl. Liechtenstein) * Verschiedene Garantie- und Servicepakete verfügbar _____________________________________ Alle Preise exkl. Ablieferungspauschale. Ablieferungspauschale CHF 400.– beinhaltet: * Professionelle Fahrzeugaufbereitung * Detaillierte Fahrzeugkontrolle * Vollständige Dokumentation & Abwicklung _____________________________________ Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Eingabe und Prüfung sind Fehler nicht auszuschliessen. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. _____________________________________

Serienausstattung

ABS

Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Airbag: Window-Kopfairbags

Assist: Berganfahrassistent

Assist: Einparkhilfe plus

Assist: Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer

Assist: Halteassistent

Assist: Multifunktionskamera

Assist: Spurhalteassistent

Audi drive select

Audi pre sense city

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Aussenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch anklappbar, automatisch abblendend

Becherhalter

Bordwerkzeug

Dachhimmel

Dachreling in Aluminium inklusive Dachquerträger

Dachspoiler

Dekor: Akzentflächen schwarz matt

Dekor: Dekoreinlagen Micrometallic silber

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlagen, vorne, beleuchtet, mit S-Schriftzug

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrer-Informationssystem mit Farbdisplay

Fahrwerk: Sportfahrwerk

Fahrwerk: quattro mit ultra Technologie

Frontscheibe in Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fussmatten vorne und hinten

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (ab 1. Inv.)

Gepäckraumklappe mit automatischer Öffnung

Getriebe: 7-Gang- Automat S tronic

Gurtkontrolle

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendbar

Katalysator geregelt

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank

Klarglas

Klima: Klimaautomatik

Klima: Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Kofferraumbodenmatte

Kopfstützen vorne höhenverstellbar

Lackierung: Uni-Lackierung

Ladeboden

Ladekantenschutz in Edelstahl

Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus

Licht: LED Heckleuchten

Licht: LED Scheinwerfer

Licht: Tagfahrlicht

Media: 8 Lautsprecher

Media: Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Media: Bluetooth-Schnittstelle

Media: Datenmodul Europa

Media: Digitaler Radioempfang (DAB)

Media: Vorbereitung Navigationsgerät-High für FOD Funktion

Modellbezeichnungen (Logo & Model)

Nichtraucherausführung

Paket: Kindersicherheits-Paket

  • Kindersicherung, elektrisch

Paket: Mit connect Paket 2

Paket: Mit connect Paket 6

Polster: Stoff Synonym

Reifen 235/60 R18 103W

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenpannen-Set (Tire Kit)

Räder: Leichtmetallräder im 5-Arm-Stern

Räder: Radschrauben Standard

Schalt-/Wählhebelknauf

Servolenkung Elektromechanisch

Sitze: Normalsitze

Sitze: Rücksitzanlage 3-sitzing

Sitze: Vordersitze heizbar

Sitze: Vordersitze manuell einstellbar

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Start/Stop-Funktion

Stossfänger verstärkt S line

Trennnetz

Verbandmaterial

Warndreieck und Warnveste

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmeschutzverglasung

Zierleisten schwarz

Garantie-Leistung

Ab 1. Inverkehrssetzung 60 Monate oder 100’000 km: Audi Werksgarantie inkl. Verlängerung bis 01.06.2028 oder 100'000 km

AGB

Jetzt diesen AUDI Q5…

  • probefahren
    MoDiMiDoFrSaSo
    272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
    :
  • leasen
    12 Monate
    12 Monate

    Umwelt- und Energiedaten

    G

    Kraftstoffverbrauch

    9l/100km (Total)

    CO₂ Emissionen

    205g CO₂/km (komb)

    Schadstoffklasse

    Euro 6d

    Energieeffizienz

    G

    Marken- und Modell-Informationen