Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
Ford Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend
 
Ford

Transit DKab. Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 130 Trend

  • +41 44 546 55 09
  • Anfragen
  • Probefahrt buchen

Kaufpreis CHF

42’999.–

statt CHF 64’307.–
Probefahrt

Leasing ab CHF

435.–

pro Monat

Online leasen
Emil Frey
Emil Frey

8600 Dübendorf

Emil Frey Dübendorf
Zürichstrasse 127/129
8600 Dübendorf
Heute offen bis 18:30 Uhr
  • Zusammenfassung

  • Ihr Profi

  • Serienausstattung

  • AGB

Infos vom Profi

Herzlich Willkommen bei der Emil Frey Dübendorf Die Emil Frey Dübendorf hat, was man Auswahl nennt! Bei uns finden Sie nebst Neuwagen auch gepflegte Occasionswagen und neuwertige Dienstwagen. Zudem bieten wir Ihnen europaweit unsere Mobilitätsgarantie! Von unseren Garantieleistungen können Sie in jeder Emil Frey Garage in der Schweiz profitieren. Auf Wunsch bieten wir Ihnen ein Ablieferungspaket ab CHF 690.- an, welches eine Tankfüllung und die administrativen Arbeiten für die Immatrikulation des Fahrzeuges beinhaltet. Unser kompetentes Verkaufsteam freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und stellt Ihnen nach Voranmeldung gerne ein Fahrzeug für eine Probefahrt bereit. Wir beraten Sie in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache. Unsere Preise sind marktgerecht und verstehen sich netto. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre Emil Frey Dübendorf

Serienausstattung

Stahlfelgen 16"

Pack Technologie 2

  • Collision Prevention Assist - Radar basiert
  • Verkehrsschild-Erkennungssystem
  • Park-Pilot vorne
  • Spurassistent
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Nebelscheinwerfer
  • Park-Pilot hinten
  • Rückfahrkamera
  • Audiosystem 2
  • LED Aussenleuchte Downlight

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Treibstofftank 70 Liter

Elektrische Fensterheber vorne mit Quickdown für Fahrerseite

Schiebefenster 2. Reihe links und rechts

Airbag Fahrerseite

Pack Sitz 18A

  • Sitzbezüge in Stoff
  • Beifahrer Doppelsitz
  • Armlehne für Fahrersitz
  • Tablett an Beifahrer Doppelsitzbank ausklappbar
  • Lendenwirbelstütze Fahrersitz
  • Fahrersitz 4-fach verstellbar
  • Verstellbare Kopfstützen vorne

Schmutzfänger hinten

Reifen-Reparatur-Kit

Audiosystem mit 12" Multifunktionsdisplay SYNC4

Heck-Flügeltüren 180°

Verzurr-Ösen im Laderaum

Seitenschutzleisten

ABS + EBD Elektr. Bremskraftverteilung

ESP mit TCS und Berganfahrassistent

Pack Rücksitz 2

  • Verstellbare Kopfstützen
  • Details siehe Preisliste
  • Kindersitz- Vorbereitung ISOFIX
  • 3er Sitzbank/ 2. Reihe

Feststellbremse elektrisch

Trennwand aus Kunststoff

Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Nebelscheinwerfer vorne

Details siehe gültige Preisliste des Importeurs

Pass Connect

Mittelhochdach

Radzierblenden

Notruf-Assistent

Klimaautomat

Schiebetüre rechts

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Garantie 3 Jahre/ 100'000 km

Heizbare Frontscheibe

Seitenwandverkleidung im Laderaum niedrig

Stop + Start System

Scheibenwischer mit Regensensor

Zweite Batterie

Jetzt diesen Ford Transit…

  • probefahren
    MoDiMiDoFrSaSo
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • Leasing ab CHF 435.– / Mt.
    12 Monate
    12 Monate

    Umwelt- und Energiedaten

    D

    Kraftstoffverbrauch

    10.8l/100km (Total)

    CO₂ Emissionen

    Schadstoffklasse

    Euro 5

    Energieeffizienz

    D

    Marken- und Modell-Informationen