Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
Jaguar F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |
 
Jaguar

F-Type Coupé 5.0 V8 S/C R AWD Automatik | Satter V8 Sound | OHNE OPF |

  • +41 44 546 91 99
  • Anfragen
  • Probefahrt buchen

Kaufpreis CHF

45’444.–

Probefahrt

Leasing

Angebot auf Anfrage

Anfragen
Autogalerie Schweiz GmbH

8408 Winterthur

Toller V8 mit Allrad und OHNE OPF | Satter Sound | 8-Fach Alu Kompletträder |
Autogalerie Schweiz GmbH
Wülflingerstrasse 377
8408 Winterthur
  • Zusammenfassung

  • Ihr Profi

  • Serienausstattung

  • Garantie

  • AGB

Infos vom Profi

*** NUR MIT TERMIN ZU BESICHTIGEN / PROBEFAHRT NUR MIT TERMIN *** *** VISIT BY APPOINTMENT ONLY / TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY *** *** VISITE SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT / ESSAI SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT *** *** VISITA SOLO SU APPUNTAMENTO / TEST DRIVE SOLO SU APPUNTAMENTO *** _____________________________________ Unsere Versprechen für Sie * Wartungsfreie Fahrzeuge für mind. 6 Monate oder 6'000 km nach Übergabe * MFK-Gültigkeit mind. 12 Monate * Individuelle Finanzierungslösungen, massgeschneidert für Ihre Bedürfnisse * Flexible Optionen: Leasing oder Finanzierung * Schnelle & komfortable Abwicklung * Rundum-Service – Sie müssen sich um nichts kümmern, wir erledigen alles für Sie * Schweizweite Einlösung (inkl. Liechtenstein) * Verschiedene Garantie- und Servicepakete verfügbar _____________________________________ Alle Preise exkl. Ablieferungspauschale. Ablieferungspauschale CHF 400.– beinhaltet: * Professionelle Fahrzeugaufbereitung * Detaillierte Fahrzeugkontrolle * Vollständige Dokumentation & Abwicklung _____________________________________ Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Eingabe und Prüfung sind Fehler nicht auszuschliessen. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. _____________________________________

Serienausstattung

ATTENTION ASSIST (Aufmerksamkeits-

Adaptives Fahrwerk (Adaptive Dynamics)

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Allradantrieb permanent

Alu-Räder im 5-Speichen-Design 20J

Aluminium-Applikationen

Assist: Antiblockiersystem (ABS)

Assist: Notbremsassistent

Audiosystem Meridian

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Aussenspiegel rechts und links beheizt

Bordcomputer

Bremsassistent (BAS)

Bremssättel rot lackiert

Cupholder vorne

Dachhimmel in Farbe

Differenzialsperre

Digital Uhr

Drehzahlmesser

Dynamic Program

Einparkhilfe hinten

Elektronische Parkbremse

Elektronischer Bremskraftverteilung EBD

Fussgängerschutz

Fussmatten exklusive

Getriebe: 8-Stufen-Automat sequentiell

Getönte Scheiben

Gurtstraffer vorne

Heckscheibenheizung

Heckschürze

Heckspoiler in Wagenfarbe

Hochleistungs-Bremsanlage

InControl Apps

InControl Protect

Innenraumbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendbar

Katalysator geregelt

Keyless Entry / -Start

Klimatisierungsautomatik

LED-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht

Leder-Ausstattung

Lenkrad-Wippschaltung (Paddles)

Lenksäule elektrisch einstellbar mit

Licht: Drittes Bremslicht

Licht: LED Heckleuchten

Licht: Nebelschlussleuchte

Media: Bluetooth Freisprecheinrichtung

Metallpedale

Navigationssystem

Performance Sitze

Pollenfilter (Staubfilter)

Reflektierende Frontscheibe

Regensensor für Scheibenwischer vorne

Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

Sonnenblende Fahrer und Beifahrerseite mit beleuchtetem Spiegel

Sound-Taste für aktive Sport Abgasanlage

Sport-Lederlenkrad schwarz

Spurhalteassistent

Start-/Stop-Knopf

Steckdose

Stopp-/Start-System

TPMS Reifendrucküberwachungssystem

Tageskilometerzähler

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Torque Vectoring

Touchscreen

Ultraschall-Alarmanlage

Valetfunktion

Verkehrsschild-Erkennungssystem

Vordersitze elektrisch verstellbar

Wassertemperaturanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Garantie-Leistung

Ab Übernahme 12 Monate oder 20’000 km: Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten

AGB

Jetzt diesen Jaguar F-Type…

  • probefahren
    MoDiMiDoFrSaSo
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • leasen
    12 Monate
    12 Monate

    Umwelt- und Energiedaten

    Kraftstoffverbrauch

    16.2l/100km (Ort)

    8.5l/100km (Land)

    CO₂ Emissionen

    Schadstoffklasse

    euro 6b

    Energieeffizienz

    Marken- und Modell-Informationen