Zusammenfassung
Serienausstattung
AGB
Technische Informationen
| Kilometerstand | 84’300 km |
|---|---|
| Antrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik-Getriebe |
| Erstzulassung | 14. Juni 2007 |
| Treibstoff | El./Benzin Voll-Hybrid |
| Ab MFK | Ja |
| Hubraum | 4’701 cm³ |
| Leistung | 231 PS |
| Zylinder | 8 |
| Aussenfarbe | Grau |
| Innenfarbe | Anthrazit |
| Fahrzeugzustand | Occasion |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Plätze | 7 |
| Leergewicht | 2’410 kg |
| Anhängelast | 3’500 kg |
| Typengenehmigung | 1JA855 |
| Wagennummer | 702815 |
Sonderausstattung
Keine Ausstattung verfügbar
Alles anzeigen
Umwelt- und Energiedaten
Kraftstoffverbrauch | 14.8l/100km (Total) 19.2l/100km (Ort) 12.2l/100km (Land) |
|---|---|
CO₂ Emissionen | 352g CO₂/km (komb) |
Schadstoffklasse | Euro EURO4 |
Energieeffizienz | G |
Marken- und Modell-Informationen
Bei Dieselmotoren wird zusätzlich das Benzinäquivalent aufgeführt. Den Wert erhält man, indem man den Dieselverbrauch/100 km mit dem Faktor 113 multipliziert. So ergibt sich zum Beispiel aus einem Dieselverbrauch von 4,8 l/100 km ein Bä von 5,42 1/100 km. Schreibweise auf dieser Website Mix-Verbrauch 4,8 1/100 km (Benzinäquivalent oder auch Bä 5,42 1/100 km).
Der Durchschnittswert der CO₂-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026. Der Zielwert liegt bei 93.6 g/km.
