Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
Land Rover Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.
 
Land Rover

Defender 110 4.4 V8 P635 Octa Black Ed.

  • +41 41 516 99 98
  • Anfragen
  • Probefahrt buchen

Kaufpreis CHF

209’800.–

Probefahrt

Leasing ab CHF

2’165.40

pro Monat

Online leasen
Heiko Szczyrbowski
Heiko Szczyrbowski

Ihre Ansprechsperson bei der EPPER AG - Luzern

Herzlich Willkommen bei EPPER Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: Heiko Szczyrbowski 041 555 55 06 | 076 301 46 00
EPPER AG - Luzern
Horwerstrasse 81
6005 Luzern
Heute offen bis 18:30 Uhr
4.4
234 Google Reviews
  • Zusammenfassung

  • Serienausstattung

  • Garantie

  • AGB

Serienausstattung

Garantie 5 Jahre/ 150'000 km

Keyless Entry System

Garagen-Toröffner HOME LINK

Aussenspiegel el.verstell-heiz-anklappbar/abblendbar

Panorama-Schiebedach

Soft Close Heckklappe

Frontscheibe Wärmeschutzglas

Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule

Heizbare Frontscheibe

Scheinwerfer Reinigungsanlage

Einstiegsleisten beleuchtet

Unterfahrschutz vorne

Uni-Lackierung

Leichtmetallfelgen 20" 10-Speichen Diamond

All-Terrain Bereifung

Ersatzrad vollwertig 20"

Elektronische Parkbremse

Bremszangen lackiert

Servolenkung elektrisch

Ottopartikelfilter

Airbag Fahrer und Beifahrerseite

Kollisionswarnsystem

Toter-Winkel-Spurassistent

Spurhalteassistent LDW

Verkehrszeichenerkennung & Geschwindigkeitsbegrenzer

Notbrems-Assistent

Wade Sensing System

Isofix-Kindersitzbefestigung Beifahrer

Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC

Einparkhilfe 360°

Surround Camera System

Reifendruck-Sensoren TPMS

Matrix LED-Scheinwerfer

Nebelscheinwerfer

LED Rückleuchten abgedunkelt

ABS Antiblockiersystem

HDC Hill Descent Control/ Bergabfahrkontrolle

Torque Vectoring (inkl. elektr. Hinterachs-Sperrdiff.)

Terrain Response 2 mit Dynamic Program

All Terrain Progress Control

DSC Dynamische Stabilitäts-Control

Drei Zonen-Klimaautomatik mit Klimatisierung im Fond

Luftgütesensor

Luft-Ionisierung

Schalt-/ Wählhebel in Leder

Multifunktionslenkrad Leder beheizbar

Vordersitze 14-fach verstellbar und heizbar+kühlb./ Memory

Ledersitze in Halbanilin

Rücksitzbank im Verhältnis 40/20/40 umklappbar und heizbar

Lenksäule elektrisch verstellbar

Innenspiegel ClearSight

Make-up-Spiegel beleuchtet

230 V Steckdose

Kühlfach Plus in Mittelkonsole

Ambientebeleuchtung

Fussmatten

Pedale in Edelstahl

Laderaumtrennnetz

Laderaumabdeckung

Virtuelle Instrumententafel/ TFT-Bildschirm 12.3"

Meridian Surround Sound System

Digitaler Radioempfang DAB+

Navigation Pivi Pro

Touchscreen-Farbbildschirm

Head-Up Display

InControl Remote

Apple Car Play/ Android Auto

Bluetooth-System

Wireless Charging für mobile Geräte

Details siehe gültige Preisliste des Importeurs

Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Garantie-Leistung

Ab 1. Inverkehrssetzung 60 Monate oder 150’000 km: Herstellergarantie

AGB

Jetzt diesen Land Rover Defender…

  • probefahren
    MoDiMiDoFrSaSo
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • Leasing ab CHF 2’165.40 / Mt.
    12 Monate
    12 Monate

    Umwelt- und Energiedaten

    G

    Kraftstoffverbrauch

    14.1l/100km (Total)

    CO₂ Emissionen

    318g CO₂/km (komb)

    Schadstoffklasse

    Energieeffizienz

    G

    Marken- und Modell-Informationen