Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota

MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i

  • +41 31 516 01 09
  • Anfragen
  • Probefahrt buchen

Kaufpreis CHF

13’500.–

Probefahrt

Leasing

Angebot auf Anfrage

Anfragen
MARAG Garagen AG
MARAG Garagen AG

3084 Wabern

MARAG Garagen AG Toffen & Wabern
Seftigenstrasse 198
3084 Wabern
Heute offen bis 17:00 Uhr
4.5
88 Google Reviews
  • Zusammenfassung

  • Serienausstattung

  • AGB

Serienausstattung

Airbag Fahrer und Beifahrerseite

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Servolenkung

Leichtmetallfelgen

Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung

Elektronische Wegfahrsperre

Elektrische Fensterheber vorne

Radio/ Tonband/ CD

Jetzt diesen Toyota MR 2…

  • probefahren
    MoDiMiDoFrSaSo
    293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
    :
  • leasen
    12 Monate
    12 Monate

    Umwelt- und Energiedaten

    F

    Kraftstoffverbrauch

    7.4l/100km (Total)

    10.1l/100km (Ort)

    5.9l/100km (Land)

    CO₂ Emissionen

    178g CO₂/km (komb)

    Schadstoffklasse

    Euro EURO3

    Energieeffizienz

    F

    Marken- und Modell-Informationen