Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota

MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i

Kaufpreis CHF

9’900.–

Probefahrt

Leasing

Angebot auf Anfrage

Anfragen

Dieses Auto wurde bereits reserviert und ist zurzeit leider nicht mehr verfügbar.

Anfragen
Alex Schwendener
Alex Schwendener

Deine Ansprechperson bei der Riet-Garage AG

Riet-Garage AG
Gonzenstrasse 7
9475 Sevelen
Heute offen bis 18:00 Uhr
4.7
133 Google Reviews
  • Zusammenfassung

  • Serienausstattung

  • AGB

Serienausstattung

Elektronische Wegfahrsperre

ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung

Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Leichtmetallfelgen

Airbag Fahrer und Beifahrerseite

Servolenkung

Radio/ Tonband/ CD

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Elektrische Fensterheber vorne

Umwelt- und Energiedaten

F

Kraftstoffverbrauch

7.4l/100km (Total)

10.1l/100km (Ort)

5.9l/100km (Land)

CO₂ Emissionen

178g CO₂/km (komb)

Schadstoffklasse

Euro EURO3

Energieeffizienz

F

Marken- und Modell-Informationen