SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend10.2025100 km136 CV6403 Küssnacht
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV06.20265’000 km232 CV8752 Glarus Nord
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend08.2026500 km110 CV8184 Bachenbülach
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV06.20261’657 km232 CV8472 Seuzach
SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV12.20243’000 km232 CV2502 Biel/Bienne
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Nugget 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Active04.202415’000 km170 CV8912 Obfelden
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Nugget 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Active09.202515’000 km170 CV8912 Obfelden
FavorireConfrontareFORDTransit Koffer 350 L3 2.0 EcoBlue 165 Trend HD09.202512’000 km165 CV3252 Worben
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend05.20263’000 km136 CV3700 Spiez
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 280 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend11.202499’000 km136 CV8645 Rapperswil-Jona
SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.
FavorireConfrontareFORDTransit C Nugget 340 L2 2.0 TDCi 150 Plus Aufstelldach04.202428’100 km150 CV8645 Rapperswil-Jona