FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 XLT07.202053’800 km170 CV5502 Hunzenschwil
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Limited01.202312’000 km170 CV8600 Dübendorf
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Stormtrak03.202244’900 km212 CV1847 Rennaz
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 3.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak11.202320’900 km239 CV9015 St. Gallen
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV05.202650 km188 CV8472 Seuzach
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV09.202510’000 km281 CV9606 Bütschwil-Ganterschwil
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak05.202074’000 km212 CV3550 Langnau im Emmental
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak06.202365’200 km205 CV1022 Chavannes-près-Renens
prenotatoFavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Raptor10.202225’000 km212 CV4142 Münchenstein
FavorireConfrontareFordRanger Extra-Kab. Pick-up 2.2 TDCi 4x4 Limited01.201848’200 km160 CV1920 Martigny
FavorireConfrontareFordRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak12.2021111’800 km211 CV3063 Ittigen
FavorireConfrontareFordRanger Raptor 3.0 Eco Boost 4x4 A Aluminium Met.05.202374’500 km294 CV5036 Oberentfelden