SponsorizzatoKGMPiù avventura. KGM Torres. Design SUV di grande impatto, trazione 4x4 e tanto spazio – con CHF 4’500.– di vantaggio cliente e ruote invernali complete in omaggio.
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak06.2021130’000 km212 CV2502 Biel/Bienne
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV12.202512’500 km281 CV9606 Bütschwil-Ganterschwil
FavorireConfrontareFORDRanger Doppel-Kabine Pick-up 2.0 EcoBlue 213 PS 4x4 RAPTOR09.2019122’500 km211 CV6210 Sursee
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak02.202344’500 km212 CV4142 Münchenstein
FavorireConfrontareFORDRanger D-Kab. Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 280 PS Wildtrak11.202541’000 km281 CV6330 Cham
SponsorizzatoKGMPiù stile. KGM Actyon. L’eleganza di un coupé, il comfort di un SUV e la trazione 4x4 – con CHF 12’300.– di vantaggio cliente e ruote invernali complete in omaggio.
FavorireConfrontareFORDRanger D-Kab. Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 280 PS Wildtrak10.202523’500 km281 CV6330 Cham
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV11.202528’000 km281 CV8645 Rapperswil-Jona
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak11.202336’972 km205 CV8620 Wetzikon
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV09.20259’050 km281 CV7323 Wangs
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak12.2020128’600 km211 CV3063 Ittigen
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV11.202511’500 km281 CV9606 Bütschwil-Ganterschwil
FavorireConfrontareFORDRanger DKab.Pick-up 2.3 EcoBoost 4x4 Wildtrak PHEV11.202531’279 km281 CV6440 Brunnen
SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.