FavorireConfrontareFORDTransit C Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend06.202620 km136 CV1022 Chavannes-près-Renens
SponsorizzatoCONTINENTALMaggiori prestazioni per te e per la tua auto.Scopri ora un nuovo piacere di guida con i prodotti Continental vincitori dei test.
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.202620 km232 CV1022 Chavannes-près-Renens
FavorireConfrontarePromozioneFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.202620 km232 CV8600 Dübendorf
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail 4x408.20263’000 km170 CV3252 Worben
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV04.20265’000 km232 CV4142 Münchenstein
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend08.2026764 km136 CV1022 Chavannes-près-Renens
FavorireConfrontareFORDE-Transit Custom Van 320 L1 74 kWh Trend Elektro09.20244’000 km218 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited03.20266’000 km170 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L2 2.5 Duratec 233 Trend PHEV11.202426’444 km232 CV8500 Frauenfeld
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend07.202411’000 km109 CV8424 Embrach
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 PS Trend10.20256’900 km136 CV6210 Sursee
SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.
FavorireConfrontareFORDE-Transit Custom Van 320 L1 218 PS Trend (bis 150km/h)06.20262’900 km218 CV6210 Sursee
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L2 2.5 Duratec 233 Trend PHEV09.20242’000 km232 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van PHEV 320 L2H1 Trend Automat09.20245’000 km232 CV5036 Oberentfelden