FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.20263’000 km231 CV3252 Worben
SponsorizzatoKGMPiù avventura. KGM Torres. Design SUV di grande impatto, trazione 4x4 e tanto spazio – con CHF 4’500.– di vantaggio cliente e ruote invernali complete in omaggio.
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV09.202610 km231 CV9015 St. Gallen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L1 2.5 Durat Trend/PHEV/Aut.09.20262’000 km231 CV1772 Grolley
FavorireConfrontareFORDTransit C combi 320 L1 2.0 Eco Trail/170CV/4x4 Aut.09.202615 km170 CV1772 Grolley
FavorireConfrontarePromozioneFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV08.202620 km232 CV8600 Dübendorf
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L1 2.5 Duratec 233 Trend PHEV04.20267’830 km232 CV4142 Münchenstein
FavorireConfrontareFORDTransit C Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend08.2026764 km136 CV1022 Chavannes-près-Renens
FavorireConfrontareFORDE-Transit Custom Van 320 L1 74 kWh Trend Elektro09.20244’000 km218 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited03.20266’000 km170 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend07.202411’000 km109 CV8424 Embrach
SponsorizzatoSUBARUE-Outback 4x4. L’icona reinventata.Il leggendario DNA Subaru incontra la propulsione elettrica. Più libertà. Più autonomia. Più Subaru.
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 PS Trend10.20256’900 km136 CV6210 Sursee
FavorireConfrontareFORDE-Transit Custom Van 320 L1 218 PS Trend (bis 150km/h)06.20262’900 km218 CV6210 Sursee
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van 320 L2 2.5 Duratec 233 Trend PHEV09.20242’000 km232 CV5610 Wohlen
FavorireConfrontareFORDTransit Custom Van PHEV 320 L2H1 Trend Automat09.20245’000 km232 CV5036 Oberentfelden