FavorireConfrontarePromozioneLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P550e Autobiography08.20262’500 km551 CV3072 Ostermundigen
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P550e Autobiography07.202431’429 km551 CV5745 Safenwil
FavorireConfrontarePromozioneLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P550e AutobiographyNuovi99 km551 CV9006 St. Gallen
FavorireConfrontarePromozioneLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P550e AutobiographyNuovi23 km551 CV9006 St. Gallen
FavorireConfrontarePromozioneLand RoverRange Rover Velar 2.0 P400e Belgravia EditionNuovi20 km404 CV9006 St. Gallen
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Evoque 2.0 T 250 R-Dynamic HSE04.202190’000 km249 CV1806 St-Légier
FavorireConfrontarePromozioneLand RoverRange Rover Velar 2.0 P400e Autobiography08.20265’000 km404 CV5745 Safenwil
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P460e HSE Dynamic03.202423’966 km460 CV1023 Crissier
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic06.202244’045 km404 CV1023 Crissier
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 HSE Dynamic10.201695’072 km241 CV1211 Genève 26
FavorireConfrontareLand RoverDiscovery Sport 1.5 T 300e R-Dynamic HSE09.202172’804 km309 CV1211 Genève 26
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover 4.4 V8 Autobiography10.202511’100 km530 CV6915 Pambio-Noranco
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Sport 3.0 I6 P460e HSE Dynamic08.20267’000 km460 CV1023 Crissier
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Velar 2.0 P400e Dynamic SE03.202614’300 km404 CV8957 Spreitenbach
FavorireConfrontareLand RoverDiscovery 3.0 i6 360 R-Dynamic HSE AWD Automatic06.202412’800 km360 CV8408 Winterthur
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Evoque 2.0 T 250 Dynamic HSE09.202418’100 km249 CV8153 Rümlang
FavorireConfrontareLand RoverRange Rover Velar 2.0 P400e Dynamic HSE10.202353’346 km404 CV6340 Sihlbrugg