Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
Alfa Romeo STELVIO 2.0 Q4 280 Super
 
Alfa Romeo

STELVIO 2.0 Q4 280 Super

  • +41 52 500 04 89
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

23’900.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta
Schloss-Garage Winterthur AG
Schloss-Garage Winterthur AG

8408 Winterthur

Schloss-Garage Winterthur AG
Wülflingerstrasse 227
8408 Winterthur
Oggi aperto fino alle ore 18:30
4.8
487 Google Review
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • Garanzia

  • CGC

Equipaggiamento di serie

Nessun equipaggiamento disponibile

Prestazione di garanzia

A partire dalla 1a immatricolazione 36 mesi

CGC

Provare questo/a Alfa Romeo Stelvio…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • acquistare in leasing
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    F

    Consumo i carburante

    7l/100km (Totale)

    10l/100km (Città)

    6.6l/100km (Campagna)

    Emissioni di CO₂

    162g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Efficienza energetica

    F

    Informazioni sul marchio e sul modello