art-car GmbH
5074 Eiken
art-car GmbH
Laufenburgerstrasse 9
5074 Eiken
Oggi aperto fino alle ore 17:30
Laufenburgerstrasse 9
5074 Eiken
Oggi aperto fino alle ore 17:30
Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 95’800 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 20. Januar 2016 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì, 28. Januar 2026 |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi |
| Cilindrata | 1’998 cm³ |
| Potenza | 165 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’368 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1MA961 |
| Numero veicolo | 837005-101001 |
Equipaggiamento opzionale
Pittura metallizzata o mica
Sistema di navigazione
Mostrare tutto
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 5.8l/100km (Totale) 7.5l/100km (Città) 4.8l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 135g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | D |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.

















