Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 49’500 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 3. Dezember 2007 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | No |
| Cilindrata | 5’462 cm³ |
| Potenza | 388 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 4 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’055 kg |
| Carico trainabile | 2’100 kg |
| Certificato di omologazione | 1MD494 |
| Numero veicolo | U-0000000283-681790 |
Equipaggiamento opzionale
Sensori di distanza per il parcheggio
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 12.4l/100km (Totale) 18.3l/100km (Città) 9.1l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 296g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO4 |
Efficienza energetica | G |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.










































































