Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 41’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 1. September 2019 |
| Carburante | Benzina |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km |
| Cilindrata | 1’199 cm³ |
| Potenza | 109 CV |
| Cilindri | 3 |
| Colorazione esterna | Blu |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’441 kg |
| Carico trainabile | 840 kg |
| Numero veicolo | 12313178 |
Equipaggiamento opzionale
Nessun equipaggiamento disponibile
Mostrare tutto
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 7.2l/100km (Totale) 6.9l/100km (Città) 5l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 163g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro 6d Temp |
Efficienza energetica | F |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.

















































