Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 24’169 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 18. Juli 2025 |
| Carburante | Plug-in ibrido benzina elettrico |
| Con CVM | Sì, 18. Juli 2025 |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km |
| Cilindrata | 1’969 cm³ |
| Potenza | 253 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Blu |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Capacità della batteria | 18.8 kWh |
| Autonomia della batteria | 80 km |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’183 kg |
| Carico trainabile | 2’250 kg |
| Certificato di omologazione | IVI |
| Numero veicolo | 3488 |
Equipaggiamento opzionale
Abgedunkelte Seitenscheiben und Heckscheibe
Metallic-Lackierung
All Season Bereifung
360° Kamera
Komfortsitze Nappaleder mit Ventilation
Navigation
Klima
Leder
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Freisprecheinrichtung
Spurhalteassistent
LED Scheinwerfer
Start/Stop System
Bluetooth Schnittstelle
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Sitzbelüftung
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km: Werksgarantie
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 2.8l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 23g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | D |

















































