Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 99’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Semiautomatico |
| Prima immatricolazione | 11. Oktober 2018 |
| Carburante | Diesel |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 24 mesi oppure 100’000 km |
| Cilindrata | 1’968 cm³ |
| Potenza | 150 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’555 kg |
| Carico trainabile | 1’400 kg |
| Numero veicolo | 20698117 |
| Importazione diretta/parallela | Sì |
Equipaggiamento opzionale
AdBlue Behälter mit grösserem Volumen
Alu-Räder 5-Parallelspeichen 7
5x17J
Assist: Einparkhilfe hinten
Aussenspiegel rechts und links beheizt, elektrisch verstell- / und einklappbar
Dachreling eloxiert
Fahrer-Informationssystem mit Farbdisplay
Leder- Kunstlederausstattung
Lenkrad: Leder-Multifunktion plus Lenkrad im 3-Speichen-Design
Licht- und Regensensor
Licht: Fernlicht-Assistent
Lichtpaket
MMI Navigationssystem
Metallic-Lackierung
Paket: Glanzpaket
Räder: Notrad
Sitze: Vordersitze heizbar
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Tempomat
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 24 mesi oppure 100’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 4.1l/100km (Totale) 4.9l/100km (Città) 3.7l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 106g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | C |




























































































