Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 88'900 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 17 giugno 2008 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20'000 km |
| Cilindrata | 4163 cm³ |
| Potenza | 420 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Beige |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 2 |
| Numero di posti | 2 |
| Peso a vuoto | 1635 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1QA118 |
| Numero veicolo | U-0000000917-11891 |
Equipaggiamento opzionale
Caricatore CD
Sedili anteriori regolabili elettricamente
Bang & Olufsen Sound System
Cielo Alcantara
Pittura metallizzata/ effetto perla
Copertura del compartimento motore in Carbon Sigma
Kit Sistemazione
Kit Luce
Pedali e appoggio per piedi in ottica alluminio
Bordatura colorata
Audi magnetic ride
Pelle completa nappa fine
- Dettagli consultare il listino dei prezzi
- Pelle nappa fine
Predisposizione per Natel Bluetooth
Sistema di parcheggio ant. + post. advanced
Specchietti esterni ribaltabili elettr. e fotocromati
Apri porta di garage Home Link
Ruote in lega leggera 19" -5-raggi doppi-
Audi hill hold assist (Assistente partenza in salita)
Sistema di navigazione plus con logica di commando MMI
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20'000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 14.6l/100km (Totale) 20.4l/100km (Città) 9.6l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 349g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO4 |
Efficienza energetica | G |


























































