Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 98’500 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 18 maggio 2018 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 3 mesi oppure 6’000 km |
| Cilindrata | 4’395 cm³ |
| Potenza | 575 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’350 kg |
| Carico trainabile | 2’970 kg |
| Certificato di omologazione | 1BF431 |
| Numero veicolo | 0Y15492/G |
Equipaggiamento opzionale
Soft Close Automatic per porte
Riscaldamento del volante
Modanature interne Carbon Fibre
Climatizzatore automatico 4 zone con microfiltro
Concierge Service
Remote Services
Pittura metallizzata
Tettuccio in vetro panoramico
Accesso comfort
Sistema di navigazione Professional
Telefonia con Wireless Charging
Assistente di parco
Vetri atermici
Ventilazione attiva sedili ant.
Real Time Traffic Information
Barra di rimorchio mobile el./ con testa a sfera girevole
Riscaldamento sedili posteriori
Cuoio BIN Merino/ esteso
Cambiamento di corsia di avvertimento
Sedili M multifunzione lato guida e passeggero
Bang & Olufsen High End Audiosystem
Surround View Camere
Rail sul tetto Shadow Line
Riscaldamento autonomo
Parabrezza Klimakomfort
Telecamera posteriore
Tendina paras. riavv. mecc. per finestr. laterali post.
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 3 mesi oppure 6’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 11.1l/100km (Totale) 14.7l/100km (Città) 9l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 258g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | G |






















