FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET
FERRARI

California 4.3 V8 | CH-FAHRZEUG | NUR 24'850 KM | 460 PS | V8 | CABRIOLET

  • +41 44 546 40 70
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

105’900.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta
Auto ALPA GmbH
Auto ALPA GmbH

8309 Nürensdorf

Auto ALPA GmbH
Alte Winterthurerstrasse 11A
8309 Nürensdorf
Oggi aperto fino alle ore 18:30
1
1 Google Review
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • CGC

Equipaggiamento di serie

2-Zonen-Klimaautomatik

4 Leichtmetallfelgen 19J mit Pneu

Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar

Antiblockiersystem (ABS)

Diebstahlwarnanlage

Elektrisch verstellbares Lenkrad

Elektronische Differentialsperre

Elektronische Traktionskontrolle

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbe-

Garantie: 3 Jahre ohne Kilometerbe-

Getriebe: Sequentielles 7-Gang-Getriebe mit

Katalysator geregelt

Lenkrad-Wippschaltung (Paddles)

Licht: Bi-Xenon Lichtanlage

Lichtsensor

Navigationssystem mit Farbmonitor

Servolenkung

Start-/Stop-Knopf

Wegfahrsperre elektronisch

Überrollbügel

CGC

Provare questo/a FERRARI California…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
    :
  • acquistare in leasing
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    G

    Consumo i carburante

    13.1l/100km (Totale)

    Emissioni di CO₂

    299g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Euro 5

    Efficienza energetica

    G

    Informazioni sul marchio e sul modello