Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 12’080 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione posteriore |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 18. August 2022 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km |
| Cilindrata | 3’855 cm³ |
| Potenza | 620 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Nero |
| Colore abitacolo | Rosso |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 2 |
| Numero di posti | 4 |
| Peso a vuoto | 1’655 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1FA212 |
| Numero veicolo | U-0000000794-976205 |
Equipaggiamento opzionale
Nessun equipaggiamento disponibile
Mostrare tutto
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 11.2l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 255g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO6 |
Efficienza energetica | G |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.







































































