Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze
Ford

E-Transit Van 390 L3H2 68kWh Trend Bus 9 Plätze

Prezzo d’acquisto CHF

54’857.–

invece di CHF 114’857.–
Prova su strada

Leasing da CHF

528.35

al mese

Leasing online

Quest’auto è già stata prenotata e purtroppo non è disponibile al momento.

Richiesta
Emil Frey
Emil Frey

8600 Dübendorf

Emil Frey Dübendorf
Zürichstrasse 127/129
8600 Dübendorf
Oggi aperto fino alle ore 16:00
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • Garanzia

  • CGC

Equipaggiamento di serie

Climatizzatore/ filtro antipolline

Airbag conducente

2 Chiavi con telecomando

Prezzo vedi listino prezzi

Porte a battenti 180°

Specchietto esterno regolabile elettric. e risc.

Paraspruzzi posteriori

Cerchioni in acciaio 16"

Occhielli di fissaggio nel vano di carico

Tetto sopraelevato

Kit ripara-pneumatici

Fari antinebbia anteriori

ESP e TCS aiuto per l'avvio di arrampicata

Liste di protezione laterali

Nessuna responsabilità dell'esatezza per accessori di serie

Sistema di avviamento

Copertina di ruota

Garanzia 3 anni/ 100'000 km

Cavo di ricarica Mode 2/ 8 m

Volante regolabile

MyKey

Limitatore della velocità 90 km/h

Tachigrafo digitale

Assistenza chiamata di emergenza

ABS + EBD Ripartitore elettronico della forza frenante

Kit Sedile 15

Sistema audio con display 12" SYNC

Pavimento vano di carico Easy Clean

Chiusura delle porte centralizzata con telecomando

Aumento carico sull'asse ant. 1850 kg

Kit Tecnologia 9

Porta scorrevole a destra

Prestazione di garanzia

A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km

Dati ambientali ed energetici

Consumo i carburante

Emissioni di CO₂

Classe ambientale

Efficienza energetica

Informazioni sul marchio e sul modello