Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 162’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 26. März 2007 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | No |
| Cilindrata | 2’522 cm³ |
| Potenza | 225 CV |
| Cilindri | 5 |
| Colorazione esterna | Bianco |
| Colore abitacolo | Grigio |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 3 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’392 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1FH551 |
| Numero veicolo | U-0000000005-017291 |
Equipaggiamento opzionale
Distanza di parco sensore posteriore
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 9.3l/100km (Totale) 13.8l/100km (Città) 6.8l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 224g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO4 |
Efficienza energetica | G |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.















