Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 113’200 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 12. Dezember 2019 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 10’000 km |
| Cilindrata | 1’498 cm³ |
| Potenza | 130 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Rosso |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’104 kg |
| Carico trainabile | 1’000 kg |
| Certificato di omologazione | 1HA501 |
| Numero veicolo | U-0000000351-580069 |
Equipaggiamento opzionale
Nessun equipaggiamento disponibile
Mostrare tutto
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 10’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 6.6l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 150g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | B |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.
































