Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 200’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 1. Dezember 1999 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì, 2. Juli 2025 |
| Cilindrata | 2’995 cm³ |
| Potenza | 185 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Blu |
| Colore abitacolo | Beige |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’260 kg |
| Carico trainabile | 3’500 kg |
| Certificato di omologazione | 1LC529 |
| Numero veicolo | 663001-101894 |
Equipaggiamento opzionale
Airbag frontale 1. e 2. fila
Impianto d'allarme
Fissaggio Isofix per seggiolino bambini posteriore
Schneepflug Hydraulisch Meyer 2.3m
Hiltip Salzstreuer Ice Striker200 mit Fernsteuerung
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 11.5l/100km (Totale) 14.4l/100km (Città) 9.8l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 269g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | G |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.































