Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
Land Rover Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |
 
Land Rover

Range Rover Sport P400 3.0 I6 MHEV HST Automatic | 1.Hand | CH |

  • +41 55 516 50 51
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

49’900.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta
Garage Frohbühl GmbH
Garage Frohbühl GmbH

8340 Hinwil

Garage Frohbühl GmbH
Hintere Wässeristrasse 12
8340 Hinwil
Oggi aperto fino alle ore 19:00
4.7
127 Google Review
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • Garanzia

  • CGC

Equipaggiamento di serie

3-Zonen-Klimatisierungsautomatik

ATTENTION ASSIST (Aufmerksamkeits-

AUX-Anschluss

Abschliessbare Radschrauben

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Allradantrieb permanent

Aluminium-Applikationen

Anhänger-Stabilitätsprogramm

Antiblockiersystem (ABS)

Armlehne vorne mit Ablagefach

Assist: Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control, HDC)

Assist: Elektronische Parkbremse

Assist: Notbremsassistent

Assist: Rückfahrkamera

Assist: Toter-Winkel-Warnsystem

Assist: Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeitsbegrenzer

Assist: Warnblinkautomatik bei Vollbremsung

Aussenspiegel mit Memory, elektrisch

Beide Make up-Spiegel beleuchtet

Blinker in Aussenspiegel

Bluetooth-Schnittstelle

Bremssättel rot lackiert

Dach in Kontrastfarbe

Dachhimmel

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)

Edition Badge

Einstiegsschienen in Edelstahl

Elektrisch verstellbares Lenkrad

Elektrische Fensterheber

Elektrische Heckklappe

Elektrische Kindersicherung

Elektronisch geregelte Luftfederung

Elektronische Traktionskontrolle

Erweiterte Leder-Ausstattung

Exterieur Carbon-Paket

Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk (Adaptive Dynamics)

Fahrwerk: Terrain Response

Frontscheibenheizung

Getriebe: 8-Stufen-Automat sequentiell

Getönte Scheiben

HDD Festplatten Navigationssystem

Haltegriffe für Einstieg

Heckscheibenheizung

Höhenverstellbare Gurten vorne

ISOFIX Vorbereitung

InControl Apps

InControl Pro Services und WiFi Hotspot

InControl Protect

Innenspiegel automatisch abblendbar

Katalysator geregelt

LED-Tagfahrlicht

Laderaumabdeckung

Ledersitze Windsor, Vordersitze elektr.

Leichtmetallräder im 9-Speichen-Design

Lenkrad mit Schaltwippen

Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder

Licht: Drittes Bremslicht

Licht: LED Heckleuchten

Licht: Nebelschlussleuchte

Matrix LED Scheinwerfer mit LED-Signatur

Media: Touchscreen

Meridian Surround Soundsystem

Nebelscheinwerfer

Nichtraucherausführung

Notrad

Panorama-Glasdach mit elektrischem

Park Distance Control 360

Pedalerie mit Aluminiumauflage

Regensensor für Scheibenwischer vorne

Räder: TPMS Reifendrucküberwachungssystem

Schalldämmende Verbundverglasung

Seiten- und Beckenairbag (Pelvisbag)

Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sitze: Rücksitzlehne geteilt abklappbar

Stopp-/Start-System

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Toter-Winkel-Warnsystem bei Tür-Öffnung

USB-Anschluss

Verteilergetriebe einstufig

Vorbereitung für Dachträger

Vordersitze belüftet, beheiz- und

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Prestazione di garanzia

A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km

CGC

Provare questo/a Land Rover Range Rover Sport…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • acquistare in leasing
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    G

    Consumo i carburante

    11.5l/100km (Totale)

    Emissioni di CO₂

    261g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Euro 6d Temp

    Efficienza energetica

    G

    Informazioni sul marchio e sul modello