Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
Mercedes-Benz 110 CDI 2.2-102 5G Camper
 
Mercedes-Benz

110 CDI 2.2-102 5G Camper

  • +41 62 516 31 67
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

16’900.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta
Zentral-Garage AG
Zentral-Garage AG

4614 Hägendorf

Zentral-Garage AG
Solothurnerstrasse 25
4614 Hägendorf
Oggi chiuso
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • Garanzia

  • CGC

Equipaggiamento di serie

Nessun equipaggiamento disponibile

Prestazione di garanzia

A partire dall’acquisto 3 mesi oppure 3’000 km

CGC

Provare questo/a Mercedes-Benz Vito…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112
    :
  • acquistare in leasing
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    Consumo i carburante

    8.1l/100km (Totale)

    Emissioni di CO₂

    214g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Efficienza energetica

    Informazioni sul marchio e sul modello